参与・名誉会員
日本めまい平衡医学会 参与
1 | 青柳 優 | 21 | 小名 愛 | 41 | 田渕 哲 | 61 | 矢沢代四郎 |
2 | 浅井正嗣 | 22 | 加納直行 | 42 | 都筑俊寛 | 62 | 矢部多加夫 |
3 | 新井寧子 | 23 | 神崎 仁 | 43 | 土井勝美 | 63 | 山口宏也 |
4 | 飯田政弘 | 24 | 喜多村 健 | 44 | 内藤 泰 | 64 | 山根英雄 |
5 | 五十嵐秀一 | 25 | 隈上秀高 | 45 | 中井 義明 | 65 | 山根雅昭 |
6 | 石井正則 | 26 | 肥塚 泉 | 46 | 中川 肇 | 66 | 山本昌彦 |
7 | 石川和夫 | 27 | 小林 謙 | 47 | 中村節子 | 67 | 横田淳一 |
8 | 石崎久義 | 28 | 小林英人 | 48 | 中村 正 | 68 | 吉田 昭男 |
9 | 石田 孝 | 29 | 小宮山 純 | 49 | 野沢 出 | 69 | 渡辺 晋 |
10 | 伊藤彰紀 | 30 | 斎藤雄一郎 | 50 | 野村公寿 | 70 | 渡辺行雄 |
11 | 伊藤壽一 | 31 | 笹 征史 | 51 | 氷見徹夫 | ||
12 | 伊藤靖郎 | 32 | 重野浩一郎 | 52 | 深谷 卓 | ||
13 | 井上靖二 | 33 | 雫 俊一 | 53 | 藤田信哉 | ||
14 | 宇佐美真一 | 34 | 清水夏繪 | 54 | 藤野明人 | ||
15 | 梅田悦生 | 35 | 調 重昭 | 55 | 羽柴基之 | ||
16 | 江上徹也 | 36 | 將積日出夫 | 56 | 古屋信彦 | ||
17 | 大柿 徹 | 37 | 鈴木 衞 | 57 | 水田啓介 | 合計70名 | |
18 | 大橋直樹 | 38 | 鈴木政昭 | 58 | 宮田英雄 | (2023.9現在) | |
19 | 奥村 新一 | 39 | 鈴木光也 | 59 | 三好 彰 | ||
20 | 小山内龍一 | 40 | 武田憲昭 | 60 | 守田雅弘 |
日本めまい平衡医学会 名誉会員
1 | 小松崎 篤 |
2 | 坂田英治 |
3 | 田口 喜一郎 |
4 | 竹森節子 |
5 | 時田 喬 |
6 | 徳増厚二 |
7 | 原田康夫 |
8 | 松永 喬 |
9 | 八木聰明 |
10 | 加我 君孝 |
11 | 篠田義一 |
12 | 高橋正紘 |
合計 | 12名(2023.9現在) |